1. Giới thiệu máy bơm hóa chất trục ngang FMB
- Bơm hóa chất trục ngang FMB là loại bơm ly tâm trục ngang được sản xuất bằng vật liệu nhựa UHMW-PE vừa có khả năng chống ăn mòn của hóa chất tốt, vừa có thể chống lại sự mài mòn của hạt rắn. Đồng thời bơm cũng chịu được nhiệt độ cao: từ -20 đến 120 oC.
Bơm hóa chất FMB có 3 loại với 3 cấu trúc phớt khác nhau: - – Loại FMB-ZK với Phớt Dynamic K.
- – Loại FMB-ND với phớt cơ khí đơn.
- – Loại FMB-NS với phớt có khí kép.
- Vật liệu : Gang lót nhựa UHMW-PE
2. Ứng dụng của bơm hóa chất trục ngang FMB
- Bơm hóa chất trung FMB -đa chức năng, đó là một máy bơm có thể thích nghi với điều kiện làm việc khác nhau. Chẳng hạn như axit vận chuyển, hoặc kiềm trong huyết thanh bùn; ngành công nghiệp luyện kim bùn ăn mòn; axit hữu cơ khác nhau, chất oxy hóa mạnh, ngành công nghiệp bảo vệ môi trường, tất cả các loại nước thải.
- Các máy bơm có khả năng chống ăn mòn và chịu mài mòn, mà còn nhiệt độ cao mà không có rò rỉ, sử dụng một phạm vi rất rộng.
3. Thông số kỹ thuật bơm hóa chất trục ngang FMB
TT | Model | Tốc độ quay 2900 vòng/phút | |||||||
Lưu lượng | Áp lực | (%) | Đầu vào (mm) |
Đầu ra mm |
NPSHr m |
Công suất Kw | Trọng lượng (Kg) | ||
1 | FMB50- 32 – 125 | 12 .5 m3 | 20m | 42 | ɸ 50 | ɸ 32 | 3 .0 | 2 .2 | 110 |
2 | FMB50- 32 – 160 | 12 .5 m3 | 32m | 40 | ɸ 50 | ɸ 32 | 3 .0 | 4 | 120 |
3 | FMB50- 40 – 200 | 12 .5 m3 | 50m | 30 | ɸ 50 | ɸ 40 | 5 .0 | 7 .5 | 170 |
4 | FMB65- 40 – 125 | 25 m3 | 20m | 53 | ɸ 65 | ɸ 50 | 3 .5 | 4 | 130 |
5 | FMB65- 50 – 160 | 25 m3 | 32m | 51 | ɸ 65 | ɸ 50 | 3 .5 | 5 .5 | 145 |
6 | FMB65- 50 – 200 | 25 m3 | 50m | 46 | ɸ 65 | ɸ 50 | 3 .5 | 11 | 210 |
7 | FMB80- 65 – 125 | 50 m3 | 20m | 56 | ɸ 80 | ɸ 65 | 4 .0 | 5 .5 | 150 |
8 | FMB80- 65 – 160 | 50 m3 | 32m | 55 | ɸ 80 | ɸ 65 | 4 .0 | 11 | 180 |
9 | FMB80- 65 – 200 | 50 m3 | 50m | 49 | ɸ 80 | ɸ 65 | 4 .0 | 18 .5 | 265 |
10 | FMB100- 80 – 125 | 100 m3 | 20m | 57 | ɸ 100 | ɸ 80 | 4 .5 | 11 | 240 |
11 | FMB100 – 80 – 160 | 100 m3 | 32m | 60 | ɸ 100 | ɸ 80 | 4 .5 | 18 .5 | 290 |
12 | FMB 100 – 80 – 200 | 100 m3 | 50m | 56 | ɸ 100 | ɸ 80 | 5 .0 | 30 | 440 |
13 | FMB125 – 100 – 125 | 150 m3 | 20m | 60 | ɸ 125 | ɸ 100 | 5 .5 | 18 .5 | 480 |
14 | FMB25 – 100 – 160 | 150 m3 | 32m | 58 | ɸ 125 | ɸ 100 | 5 .5 | 30 | 520 |
15 | FMB125 – 100 – 200 | 150 m3 | 40m | 55 | ɸ 125 | ɸ 100 | 5 .5 | 37 | 530 |
STT | Model | Tốc độ quay 1450 vòng/phút | |||||||
Lưu lượng (mm) |
Cột áp (m) |
(%) | Đầu vào (mm) |
Đầu ra (mm) |
(m) | Công suất (Kw) | Trọng lượng (Kg) |
||
1 | FMB50 – 32 – 125 | 6 .3 m3 | 5m | 37 | ɸ 50 | ɸ 32 | 3 .0 | 0 . 55 | 80 |
2 | FMB50 – 32 – 160 | 6 .3 m3 | 8m | 35 | ɸ 50 | ɸ 32 | 3 .0 | 0 . 55 | 80 |
3 | FMB50 – 40 – 200 | 6 .3 m3 | 12 .5m | 35 | ɸ 50 | ɸ 40 | 5 .0 | 1 .5 | 115 |
4 | FMB65 – 50 – 125 | 12 .5 m3 | 5m | 45 | ɸ 65 | ɸ 50 | 3 .5 | 0 .75 | 110 |
5 | FMB65 – 50 – 160 | 12 .5 m3 | 8m | 43 | ɸ 65 | ɸ 50 | 3 .5 | 1 .1 | 115 |
6 | FMB65 – 50 – 200 | 12 .5 m3 | 12 .5m | 39 | ɸ 65 | ɸ 50 | 3 .5 | 1 .5 | 160 |
7 | FMB80 – 65 – 125 | 25 m3 | 5m | 48 | ɸ 80 | ɸ 65 | 4 .0 | 1 .1 | 130 |
8 | FMB80 – 65 – 160 | 25 m3 | 8m | 53 | ɸ 80 | ɸ 65 | 4 .0 | 1 .5 | 135 |
9 | FMB80 – 65 – 200 | 25 m3 | 12 .5m | 45 | ɸ 80 | ɸ 65 | 4 .0 | 2 .2 | 120 |
10 | FMB80 – 50 – 250 | 25 m3 | 20m | 42 | ɸ 80 | ɸ 50 | 4 .5 | 4 | 140 |
11 | FMB80 – 50 – 315 | 30 m3 | 32m | 39 | ɸ 80 | ɸ 50 | 5 .0 | 7 .5 | 160 |
12 | FMB100 – 80 – 125 | 50 m3 | 5m | 52 | ɸ 100 | ɸ 80 | 5 .0 | 1 .5 | 165 |
13 | FMB100 – 80 – 160 | 50 m3 | 8m | 55 | ɸ 100 | ɸ 80 | 5 .0 | 2 .2 | 220 |
14 | FMB100 – 80 – 200 | 50 m3 | 12 .5m | 52 | ɸ 100 | ɸ 80 | 5 .0 | 4 | 340 |
15 | FMB100 – 80 – 250 | 50 m3 | 20m | 50 | ɸ 100 | ɸ 80 | 5 .0 | 7 .5 | 390 |
16 | FMB100 – 80 – 315 | 50 m3 | 32m | 46 | ɸ 100 | ɸ 80 | 5 .0 | 15 | 450 |
17 | FMB100 – 80 – 400 | 50 m3 | 50m | 42 | ɸ 100 | ɸ 80 | 5 .0 | 22 | 450 |
18 | FMB125 – 100 – 160 | 100 m3 | 8m | 56 | ɸ 125 | ɸ 100 | 5 .0 | 11 | 500 |
19 | FMB125 – 100 – 200 | 100 m3 | 12 .5m | 54 | ɸ 125 | ɸ 100 | 5 .0 | 15 | 550 |
20 | FMB125 – 100 – 250 | 100 m3 | 20m | 52 | ɸ 125 | ɸ 100 | 5 .0 | 18 .5 | 550 |
21 | FMB125 – 100 – 315 | 100 m3 | 32m | 49 | ɸ 125 | ɸ 100 | 5 .5 | 30 | 580 |
22 | FMB125 – 100 – 400 | 100 m3 | 50m | 46 | ɸ 125 | ɸ 100 | 5 .5 | 37 | 630 |
23 | FMB150 – 125 – 200 | 200 m3 | 12 .5m | 56 | ɸ 150 | ɸ 125 | 5 .5 | 22 | 720 |
24 | FMB150 – 125 – 250 | 200 m3 | 20m | 53 | ɸ 150 | ɸ 125 | 5 .5 | 30 | 780 |
25 | FMB150 – 125 – 315 | 200 m3 | 32m | 48 | ɸ 150 | ɸ 125 | 6 .0 | 45 | 850 |
26 | FMB150 – 125 – 400 | 200 m3 | 50m | 43 | ɸ 150 | ɸ 125 | 6 .0 | 75 | 960 |
4. Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT THIÊN MINH
Địa chỉ : Số 6 ngách 47 ngõ 93 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0945.177.336 (Zalo)
Email: kd1.thienminhco@gmail.com
Website:www.bomlochoachat.com
Công ty TNHH Công nghệ và sản xuất Thiên Minh chuyên nhập khẩu và phân phối các loại bơm hóa chất, bơm dầu, bơm bánh răng ăn khớp trong, bơm bánh răng ăn khớp ngoài, bơm bánh răng thủy lực, bơm hóa chất, bơm kiềm, bơm acid, bơm dung môi, bơm bùn và bơm nước thải chuyên dụng với xuất xứ đa dạng: Châu âu, G7, Đài Loan, Trung Quốc…. Chúng tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng, chất lượng cao, giá cạnh tranh nhất, chế độ bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Đầy đủ CO, CQ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.